Prot. n. 4078 San Marco in Lamis, 08/05/2024
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per la giornata del 9 maggio 2024.
Si comunica che le seguenti organizzazioni sindacali:
- Cobas Scuola Sardegna;
- Unicobas scuola e università;
- Usb PI;
- Cobas-Comitati di Base della Scuola;
- FISI.
hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata di giovedì 9 maggio 2024 per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato.
In riferimento al suddetto sciopero, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle istituzioni scolastiche e dell’Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’Accordo sullo sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo) | ||||||
Riferimenti identificativi dell’istituzione scolastica | ||||||
SCIOPERO NAZIONALE 9 MAGGIO 2024 | ||||||
Sciopero nazionale comparto e area istruzione e ricerca proclamato da Cobas Scuola Sardegna, Unicobs scuola e università, Usb PI, Cobas-Comitati di Base della Scuola. Adesione del FISI | ||||||
O.S. proclamante sciopero Comparto e Area Istruzione e Ricerca | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
Cobas Scuola Sardegna | 0,15 | Nazionale | intera giornata | |||
Sciopero nazionale per tutto il personale docente, Ata, educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere | ||||||
Motivazione dello sciopero proclamato da Cobas Scuola Sardegna | ||||||
Contro i quiz INVALSI, la delirante didattica delle “competenze” addestrative e il presunto “merito” e contro la scuola della digitalizzazione selvaggia con lo sperpero dei denari del PNRR; contro l’Autonomia Differenziata, contro il dimensionamento scolastico; per la modifica della Legge Fornero e della Legge Dini e contro le ultime disposizioni che peggiorano ulteriormente le attuali e future pensioni; per l’immissione in ruolo di tutti i precari/e che hanno 3 anni di servizio e contro la norma del vincolo triennale di permanenza in una sede scolastica; contro l’ultimo CCNL scuola che prevede aumenti ridicoli rispetto all’inflazione; contro i PCTO e le attività di stage aziendale; contro qualsiasi guerra e le spese militari | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata generale | – | x | 1,06 | |
2022-2023 | 05/05/2023 | intera giornata | – | x | 0,94 | |
2023-2024 | 07/12/2023 | intera giornata | x | – | 1,04 | |
O.S. proclamante sciopero Comparto e Area Istruzione e Ricerca | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
Unicobas Scuola e università | 0,2 | Nazionale | intera giornata | |||
Sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere | ||||||
Motivazione dello sciopero proclamato da Unicobas scuola e università | ||||||
contro il DDL Calderoli sull’Autonomia Differenziata, contro l’effettuazione dei test INVALSI, nonché per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica; contro l’obbligo dei PCTO per gli studenti; contro il vincolo quinquennale di permanenza dopo l’assunzione nella prima sede scolastica; per lo stanziamento da parte del Governo di 200 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e di stipendi per gli Ata ex Enti locali; contro la figura del coordinatore di classe e del coordinatore del dipartimento che assumerebbero un ruolo manageriale sul modello aziendale; contro l’introduzione della figura del docente tutor; riduzione definitiva del precariato con l’attivazione del doppio canale di reclutamento; assunzione di 30 mila collaboratori scolastici e 20 mila tra personale di segreteria e tecnici; stabilizzazione definitiva degli specializzati e specializzandi di sostegno; cancellazione integrale dell’Accordo che riduce il diritto di sciopero; a favore del Preside elettivo sul modello spagnolo e dei Rettori di Facoltà nelle Università | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2022-2023 | 05/05/2023 | intera giornata | – | x | 0,94 | |
2021-2022 | 06/05/2022 | intera giornata | – | x | 1,09 | |
2021-2022 | 11/10/2021 | intera giornata | – | x | 1,31 | |
O.S. proclamante sciopero Comparto e Area Istruzione e Ricerca | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
Usb PI | 0,77 | Nazionale | intera giornata | |||
Sciopero per tutto il personale docente, Ata, educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da Usb PI | ||||||
contro mancato aumento degli organici docenti ed Ata all’interno dei provvedimenti legislativi; contro il rinnovo contrattuale che prevede aumenti irrisori; contro l’autonomia differenziata; contro i vincoli triennali sulla mobilità; contro i quiz INVALSI; contro i percorsi PCTO; contro il processo di militarizzazione della scuola pubblica statale; per l’attuazione dei percorsi di formazione e abilitazione a totale carico dello Stato, per la stabilizzazione dei docenti vincitori dei concorsi ordinari e straordinari; per la trasformazione dell’organico aggiuntivo Ata in organico di fatto e successivamente organico di diritto; per i buoni pasto per il personale Ata e docente; per l’internalizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione; per la conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato di 18 mesi per il personale Ata ex tirocinante; per l’abolizione dei test INVALSI e dei percorsi PCTO | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | |
2023-2024 | 17/11/2023 | intera giornata | – | x | 7,43 | |
2022-2023 | 26/05/2023 | intera giornata | – | x | 1,05 | |
2022-2023 | 08/03/2023 | intera giornata | – | x | 0,97 | |
2022-2023 | 10/02/2023 | intera giornata | – | x | 1,12 | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | |
O.S. proclamante sciopero Comparto e Area Istruzione e Ricerca | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
Cobas – Comitati di Base della scuola | 1,12 | Nazionale | intera giornata | |||
Sciopero dell’intera giornata per il personale docente, educativo ed Ata delle scuole di ogni ordine e grado | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da Cobas – Comitati di Base della scuola | ||||||
contro autonomia differenziata; contro l’INVALSI e al suo inserimento nel curriculum studenti; contro il taglio delle scuole, meno alunni/e per classe; contro il precariato a vita; contro la riduzione a 4 anni dei tecnici e professionali; contro il Liceo Made in Italy; contro il sessismo e le fobie di genere; contro il mobbing di dirigenti e genitori su docenti ed Ata; per aumenti salariali per tutti, no a tutor e orientatori; per la parità oraria e di retribuzione nella primaria e infanzia; per gli Ata, aumento degli organici, assunzione stabile dopo due anni di precariato; per il diritto d’assemblea; per estendere e potenziare la scuoal in carcere; per il rispetto delle differenze; per il pieno riconoscimento dei docenti “inidonei”; per la stabilizzazione dei docenti già specializzati e specializzandi nel sostegno agli studenti con disabilità; | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2022-2023 | 05/05/2023 | intera giornata | – | x | 0,94 | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | |
O.S. proclamante sciopero Comparto e Area Istruzione e Ricerca | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
FISI | 0,02 | Nazionale | intera giornata | |||
Sciopero per tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato dal FISI | ||||||
contrarietà all’INVALSI e al suo inserimento nel curriculum, studenti; per richiedere aumenti salariali per tutti e no a tutor e orientatori; contrarietà al taglio delle scuole; contrarietà al precariato a vita; per richiedere la parità oraria e di retribuzione nella primaria e nell’infanzia; contrarietà alla riduzione a quattro anni degli Istituti tecnici e professionali; contrarietà al liceo Made in Italy; aumento organici Ata; diritto all’assemblea; estendere e potenziare la scuola in carcere; contrarietà al sessismo e le fobie di ogni genere; rispetto delle differenze; riconoscimento del lavoro dei docenti inidonei; no al mobbing dei dirigenti e dei genitori su docenti ed Ata; stabilizzazione dei docenti già specializzati/specializzandi | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2022-2023 | 26/05/2023 | intera giornata | – | x | 1,05 | |
2022-2023 | 10/02/2023 | intera giornata | – | x | 1,12 | |
2022-2023 | 10/09/2022 | intera giornata | x | – | 0,13 | |
2022-2023 | 09/09/2022 | intera giornata | x | – | 0,18 | |
Note | ||||||
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e Ricerca – Fonte: ARAN | ||||||
(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito |
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si informano, altresì, i genitori che la mattina dello sciopero l’attività didattica potrà subire riorganizzazione nei termini di riduzione dell’orario scolastico in funzione dell’adesione allo sciopero da parte del personale docente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Costanzo Cascavilla)
da Fgis021009-psc